Lo esencial
La altura estándar de una mesa de comedor es de 75 cm, con una tolerancia de 72 a 78 cm según los fabricantes. Cuenta 60 cm de ancho por comensal y 40 cm de profundidad por cubierto: una mesa de 160 x 90 cm recibe 6 personas, una de 200 x 90 cm recibe 8. Para una redonda, apunta a 110 cm de diámetro para 4, 130 cm para 6 y 160 cm para 8. Deja 90 cm de espacio libre alrededor.
- Altura del tablero: 75 cm en uso corriente, 72 a 78 cm según los editores, a combinar con un asiento de 45 a 47 cm.
- Ancho por comensal: 60 cm como mínimo, 70 cm para comidas largas; profundidad de un cubierto: 40 cm.
- Ancho del tablero: 80 cm bastan para comer, 90 a 100 cm permiten colocar los platos en el centro.
- Mesa redonda: el diámetro se calcula con el perímetro, aproximadamente 60 cm por persona.
- Espacio libre: 60 cm para sentarse, 90 cm para circular detrás de una silla ocupada.
Las dimensiones que debes conocer
| Comensales | Rectangular (L x A) | Cuadrada | Redonda (diámetro) | Ovalada (L x A) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 80 x 80 cm | 80 cm | 80 a 90 cm | no aplicable |
| 4 | 120 x 80 cm | 90 a 100 cm | 100 a 110 cm | 130 x 90 cm |
| 6 | 160 x 90 cm | 130 a 140 cm | 120 a 135 cm | 180 x 100 cm |
| 8 | 200 x 90 cm | 150 cm (2 por lado) | 150 a 160 cm | 220 x 100 cm |
| 10 | 240 x 100 cm | no aplicable | 180 a 200 cm | 260 x 110 cm |
| 12 | 280 x 100 cm | no aplicable | 220 cm | 300 x 110 cm |
Regla de cálculo: longitud = 60 cm × número de comensales por lado, + 20 a 40 cm si hay cubiertos en los extremos de la mesa. Diámetro de una mesa redonda = (60 cm × número de comensales) / 3,14, con un mínimo de 90 cm para que los platos no se toquen en el centro.
Zuiver
Mesa de comedor rectangular en madera de fresno natural 180x90cm Storm
€892,99 €1.049,00
Disponible
Ver el producto
Mesa redonda: qué diámetro para 4, 6, 8 o 10 personas
| Diámetro | Perímetro | Comensales diarios | Comensales para una cena |
|---|---|---|---|
| 90 cm | 283 cm | 3 à 4 | 4 |
| 100 cm | 314 cm | 4 | 5 |
| 110 cm | 345 cm | 4 | 5 |
| 120 cm | 377 cm | 5 à 6 | 6 |
| 130 cm | 408 cm | 6 | 7 |
| 150 cm | 471 cm | 7 | 8 |
| 160 cm | 502 cm | 8 | 8 |
| 180 cm | 565 cm | 9 | 10 |
| 200 cm | 628 cm | 10 | 10 |
Home Design
Mesa de comedor « ronde » en melamina clara 120 x 75 cm Virella
€201,00 €335,00
Disponible
Ver el producto
Rectangular, redonda, ovalada o extensible: qué forma para qué estancia
Zuiver
ronde Mesa de comedor con hoja extensible en roble natural 120/160cm Twist
€1.169,00
Disponible
Ver el productoZuiver
Mesa de comedor rectangular con hoja extensible en roble natural 120/162x80cm Glimps
€799,00
Disponible
Ver el productoUMAGE
Heart'n'Soul mesa rectangular extensible en roble natural 200/300 x 90 cm
€2.499,00
Disponible
Ver el producto
¿Cuánto espacio dejar alrededor de la mesa?

Roble, madera maciza, vidrio o cerámica: lo que cambia el material

¿Qué sillas, qué lámpara colgante y qué alfombra con tu mesa?

¿Qué marca de mesa de comedor elegir?

Casos prácticos
HAY
Mesa ronde de roble y acero revestido de negro 105cm Loop Stand
€772,65 €909,00
Disponible
Ver el productoHAY
Mesa de comedor rectangular en roble negro 200 cm Passerelle
€1.903,20 €2.299,00
Disponible
Ver el productoZuiver
Mesa de comedor ovalada con hoja extensible en roble natural 180/240x90cm Twist
€1.299,00
Disponible
Ver el producto
Mantenimiento y vida útil

Tendencias 2026: lo que eligen nuestros clientes
Método: pedidos realizados en thecoolrepublic.com del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026, contados en número de pedidos que contienen el producto; solo se citan los modelos todavía a la venta. Datos actualizados cada trimestre.
Dutchbone
Mesa de Comedor Rectangular en Madera de Caucho 160x90x75cm Savone
€479,00
Bajo pedido
Ver el productoZuiver
Mesa de comedor ovalada con hoja extensible en nogal natural 180/240x90cm Twist
€1.299,00
Disponible
Ver el productoLos criterios que importan
| Criterio | Lo que cambia | Referencia numérica | La trampa |
|---|---|---|---|
| Altura del tablero | La comodidad de brazos y piernas, la combinación con las sillas | 75 cm, tolerancia de 72 a 78 cm | Una mesa de 78 cm con sillas de 44 cm: 34 cm de diferencia, los codos suben |
| Anchura por comensal | El número real de plazas | 60 cm, 70 cm con reposabrazos | Contar 6 plazas en 140 cm: 47 cm por persona, los codos se tocan |
| Anchura del tablero | El espacio para los platos en el centro | 90 a 100 cm; 80 cm como mínimo | 80 cm con platos grandes: ya no cabe nada en el centro |
| Altura bajo tablero | El paso de los muslos y los reposabrazos | Asiento + 28 a 32 cm | Un travesaño de 8 cm bajo el tablero bloquea los sillones |
| Despeje alrededor | La circulación y el retroceso de las sillas | 90 cm detrás de una silla ocupada | Olvidar la puerta del lavavajillas que se abre frente a una silla |
Comparativa de modelos
| Modelo | Precio | Forma | Longitud o diámetro | Anchura | Altura | Comensales | Material del tablero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa ronde de roble y acero revestido de negro 105cm Loop Stand | €772,65 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Mesa de comedor « ronde » en melamina clara 120 x 75 cm Virella | €201,00 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Mesa de comedor ronde acero negro 120 x 76 cm Cone | €2.187,50 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Mesa de comedor Cream Round 130Cm | €2.595,00 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Mesa de roble macizo 90 x 140 cm Stafa | €1.151,75 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Mesa de comedor pequeña Herringbone | €527,22 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Mesa de comedor rectangular en madera de fresno natural 180x90cm Storm | €892,99 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Mesa de comedor rectangular en roble negro 200 cm Passerelle | €1.903,20 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Mesa de bar negra August | €409,50 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Mesa de bar Aravis blanca y de roble | €128,00 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
Los precios mostrados son los del catálogo en el momento en que lee esta página.

































