Lo esencial
Une chaise de salle à manger a une hauteur d'assise de 45 à 47 cm pour une table de 75 cm, soit 28 à 32 cm entre l'assise et le dessous du plateau. Sa largeur hors tout va de 44 à 55 cm, sa profondeur d'assise de 40 à 45 cm, sa hauteur totale de 76 à 86 cm. Comptez 60 cm de bord de table par chaise, 65 à 70 cm avec accoudoirs, qui doivent passer sous le plateau.
- Hauteur d'assise : 45 à 47 cm pour une table de 75 cm ; 48 à 50 cm pour une table de 78 à 80 cm.
- Écart assise-plateau : 28 à 32 cm, la seule règle qui compte pour le confort.
- Largeur hors tout : 44 à 55 cm ; 60 cm de bord de table par chaise, 65 à 70 cm avec accoudoirs.
- Profondeur d'assise : 40 à 45 cm ; au-delà, le dossier ne soutient plus le dos des personnes de petite taille.
- Accoudoirs : 63 à 68 cm du sol, à comparer à la hauteur sous plateau de la table.
Les dimensions à connaître
| Hauteur de la table | Hauteur d'assise | Hauteur maximale des accoudoirs | Bord de table par chaise | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| 72 cm | 40 à 44 cm | hauteur sous plateau, souvent 64 à 68 cm | 60 cm | Normann Copenhagen Form, 44 cm |
| 74 à 76 cm (standard) | 45 à 47 cm | hauteur sous plateau, souvent 66 à 70 cm | 60 cm ; 65 à 70 cm avec accoudoirs | Carl Hansen CH24, 45 cm ; HAY Rey, 46,5 cm |
| 78 cm | 46 à 50 cm | hauteur sous plateau, souvent 70 à 72 cm | 60 cm ; 65 à 70 cm avec accoudoirs | Zuiver Ridge, 48 cm |
| 80 cm | 48 à 52 cm | hauteur sous plateau, souvent 72 à 74 cm | 60 cm ; 65 à 70 cm avec accoudoirs | HKliving Endless, 49,5 cm |
| 90 cm (plan snack) | 60 à 65 cm | sans objet | 55 à 60 cm | tabouret de bar bas |
| 105 à 110 cm (mange-debout) | 75 à 80 cm | sans objet | 55 à 60 cm | tabouret de bar haut |
Règle de calcul : hauteur d'assise = hauteur de table moins 28 à 32 cm. Nombre de chaises par côté = longueur du côté divisée par 60 cm (65 à 70 cm avec accoudoirs).
Carl Hansen & Søn
Silla de haya aceitada con asiento tejido natural 76cm CH24
€608,40
Disponible
Ver el producto
Quelle chaise avec quelle table

Avec ou sans accoudoirs
Normann Copenhagen
Silla con apoyabrazos con patas cromadas y pp gris Form
€248,00 €310,00
Disponible
Ver el productoHAY
Silla con apoyabrazos de plástico reciclado blanco y patas de roble AAC 222 2. 0 - HAY
€279,00 €339,00
Disponible
Ver el producto
Bois, polypropylène, métal ou rembourrée : ce que change la matière
NORR11
Silla de roble negro con tapicería de cuero negro NY11
€355,00 €710,00
Disponible
Ver el producto
Quelle marque de chaise choisir

Cas pratiques
Normann Copenhagen
Silla negra con asiento moldeado en mimbre y base en roble Allez
€310,00
Disponible
Ver el producto
Entretien et durée de vie
Los criterios que importan
| Critère | Ce que ça change | Repère chiffré | Le piège |
|---|---|---|---|
| Hauteur d'assise | Le confort des jambes et des bras à table | Hauteur de table moins 28 à 32 cm : 45 à 47 cm pour 75 cm | Des chaises de 44 cm avec une table de 78 cm : 34 cm d'écart, les coudes remontent |
| Largeur hors tout | Le nombre de convives sur un côté | 44 à 50 cm sans accoudoirs, 55 à 60 cm avec | Six chaises de 55 cm sur un côté de 160 cm : elles ne rentrent pas |
| Profondeur d'assise | Le soutien du dos | 40 à 45 cm | 45 cm et plus pour une personne de petite taille : le dossier ne soutient plus |
| Hauteur des accoudoirs | La possibilité de glisser la chaise sous la table | 63 à 68 cm, sous la hauteur sous plateau | Un fauteuil à 68 cm sous une traverse à 66 cm |
| Poids | La facilité à reculer et à déplacer | 3 à 5 kg en coque ou métal, 4 à 7 kg en bois | Une chaise rembourrée de 9 kg pour des enfants ou des personnes âgées |
| Matière de l'assise | Le confort sur la durée et l'entretien | Rembourrage pour les repas longs, coque pour la cuisine, Martindale 30 000 pour un usage familial | Un velours clair non traité dans une famille avec de jeunes enfants |
Comparativa de modelos
| Modèle | Precio | Hauteur d'assise | Largeur hors tout | Profondeur hors tout | Hauteur totale | Accoudoirs | Matière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silla de haya aceitada con asiento tejido natural 76cm CH24 | €608,40 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Silla de haya lacada marrón Rey | €630,00 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Silla de roble negro con tapicería de cuero negro NY11 | €355,00 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Silla con apoyabrazos de plástico reciclado blanco y patas de roble AAC 222 2. 0 - HAY | €279,00 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Silla con apoyabrazos con patas cromadas y pp gris Form | €248,00 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Silla de tela beige y acero bronce Naida | €239,20 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Silla con apoyabrazos negra Masters | €212,00 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Silla de pana Daia bronce | €172,00 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Silla negra con asiento moldeado en mimbre y base en roble Allez | €310,00 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Silla en metal blanca Wire | €189,00 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Silla de tela verde y acero cromado Endless | €254,15 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Silla en tejido terracota y aluminio Ridge | €143,20 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
Los precios mostrados son los del catálogo en el momento en que lee esta página.















