Da ricordare
Calcola 150-300 lumen per m² in soggiorno, 100-200 in camera da letto, 300-500 in cucina e bagno, 400-500 su una scrivania: sono riferimenti usati dai professionisti dell'illuminazione, da moltiplicare per la superficie della stanza. La norma NF EN 12464-1 stabilisce 500 lux su un piano di lavoro o di lettura. Una lampadina da 806 lumen sostituisce una a incandescenza da 60 W.
- Lumen necessari = superficie della stanza in m² × lumen per m² desiderati; aggiungi dal 20 al 30% se le pareti sono scure.
- Soggiorno 150-300 lm/m², camera da letto 100-200, cucina e bagno 300-500, ufficio 400-500 (riferimenti d'uso).
- 2.700 K per gli ambienti di riposo, 3.000 K per gli ambienti di vita, 4.000 K per la cucina e il laboratorio; IRC minimo 80, 90 per valutare i colori.
- Una lampada da terra da lettura misura da 120 a 150 cm; una lampada da scrivania fornisce da 400 a 500 lux sul piano con un braccio articolato.
- In bagno e all'esterno, leggi l'indice IP: IP44 minimo vicino all'acqua, da IP65 a IP67 esposto alle intemperie.
Quanti lumen per m²: i riferimenti stanza per stanza
| Stanza o zona | Riferimento (lumen per m²) | Per 10 m² | Temperatura consigliata | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Soggiorno, living | 150 à 300 | da 1 500 a 3 000 lm in più fonti | 2 700 à 3 000 K | Riferimento d'uso |
| Camera da letto | 100 à 200 | da 1 000 a 2 000 lm | 2 700 K | Riferimento d'uso |
| Cucina (generale) | 300 à 500 | da 3 000 a 5 000 lm | 3 000 à 4 000 K | Riferimento d'uso |
| Piano di lavoro, lettura, scrittura | 500 lux sul piano | Illuminazione localizzata da 400 a 500 lm per postazione | da 3 000 a 4 000 K, IRC 80 minimo | NF EN 12464-1 |
| Bagno | 300 à 500 | da 3 000 a 5 000 lm, di cui da 400 a 800 lm allo specchio | 3 000 K | Riferimento d'uso |
| Ufficio domestico | 400 à 500 | da 4 000 a 5 000 lm, di cui da 400 a 500 lm di lampada da scrivania | 3 000 à 4 000 K | Riferimento d'uso, NF EN 12464-1 per il piano |
| Ingresso, corridoio | 100 à 200 | da 1 000 a 2 000 lm | 2 700 à 3 000 K | Riferimento d'uso |
| Terrazza (per zona) | da 300 a 800 lm per zona | Non applicabile | 2 700 K | Riferimento d'uso |
| Garage, officina | 300 à 500 | da 3 000 a 5 000 lm | 4 000 K | Riferimento d'uso |
Il calcolo in lumen per m² fornisce un ordine di grandezza, non un obbligo. Un soggiorno con tre lampade da 400 lumen a 2.700 K risulta più accogliente di un plafoniera unica da 3.000 lumen, per un totale inferiore.

Come scegliere una lampadina: lumen, kelvin, IRC e attacco
| Lampadina a incandescenza sostituita | Flusso luminoso da visualizzare | Potenza LED corrente | Fonte |
|---|---|---|---|
| 25 W | 249 lm | 2 à 3 W | Regolamento (CE) n. 244/2009 |
| 40 W | 470 lm | 4 à 5 W | Regolamento (CE) n. 244/2009 |
| 60 W | 806 lm | 7 à 9 W | Regolamento (CE) n. 244/2009 |
| 75 W | 1 055 lm | 10 a 12 W (Flos 12 W: 1 180 lm) | Regolamento (CE) n. 244/2009, scheda Flos |
| 100 W | 1 521 lm | 13 à 15 W | Regolamento (CE) n. 244/2009 |
Un LED dimmerabile funziona solo con un dimmer compatibile LED, e un'illuminazione a LED integrato non consente di cambiare la sorgente: la sua durata, da 25 000 a 35 000 ore secondo le schede tecniche dei produttori, è quella dell'illuminazione.
Normann Copenhagen
Lampadina LED E14 1,5W dimmerabile con filamento a spirale
€10,00 €12,00
Disponibile
Vedi il prodottoTala
Lampada da parete in alluminio bianco 2200K 64 cm Kilter
€162,00 €270,00
Disponibile
Vedi il prodottoMartinelli Luce
Lampada dimmerabile in acciaio inossidabile bianco 40 x 62 cm Pipistrello Med
€1.512,00
Disponibile
Vedi il prodottoAltezza lampada da terra e dimensioni lampada da terra: quale per il soggiorno
| Funzione | Altezza di riferimento | Flusso consigliato | Esempi del catalogo (altezza scheda produttore) |
|---|---|---|---|
| Lampada da terra per la lettura, accanto a una poltrona | da 110 a 150 cm, paralume orientabile | da 800 a 1.200 lm, 2.700 K | HAY Apex 110 cm, Muuto Leaf 118 cm, Marset Funiculí 135 cm |
| Lampada da terra d'atmosfera, dietro un divano o in un angolo | da 150 a 190 cm, luce diffusa | da 300 a 800 lm, 2.700 K | Hübsch Ido 154 cm, Zuiver Fan 155 cm, Market Set Singapour 157 cm, Zuiver Bow 190 cm |
| Lampada da terra ad arco sopra un tavolo | da 200 a 240 cm, sbraccio da 150 a 220 cm | da 1.000 a 1.500 lm | Flos Arco LED 240 cm, sbraccio 220 cm, 1.224 lm |
| Lampada da terra per esterni | da 180 a 240 cm, IP44 minimo | da 500 a 1.500 lm | Fatboy Archigrande 233 cm, IP55 |
Fatboy
Lampada da terra da esterno in alluminio antracite 180x84x233cm Archigrande
€929,00
Disponibile
Vedi il prodotto
Migliore lampada da scrivania: braccio articolato, 400-500 lux e buona posizione
Anglepoise
Lampada da tavolo tipo 75 Paul Smith Edition 3 - Anglepoise
€269,25 €359,00
Disponibile
Vedi il prodotto
Lampada a sospensione o plafoniera: l'illuminazione generale stanza per stanza
HAY
Lampada a sospensione in plastica bianca 63,5cm Nelson Saucer Bubble M
€584,25 €779,00
Disponibile
Vedi il prodotto
Bagno ed esterni: leggere l'indice IP
| Posizione | Indice IP minimo | Esempi del catalogo (scheda produttore) | Fonte |
|---|---|---|---|
| Volume 0 (nella vasca o nella doccia) | IPX7, bassissima tensione | Nessuno | NF C 15-100 |
| Volume 1 (sopra, fino a 2,25 m) | IPX4 (IPX5 con getti), TBTS | Nessuno | NF C 15-100 |
| Volume 2 (60 cm intorno) | IPX4 | Faro Moy, ENOstudio Cime, Audo Cast Sconce (IP44) | NF C 15-100 |
| Fuori dai volumi (specchio, lavabo) | IP20 ammesso, IP44 consigliato | Faro Moy, ENOstudio Cime, Normann Illu (IP20) | NF C 15-100, riferimento d'uso |
| Terrazza coperta | IP44 | Audo Carrie, Market Set Singapour (IP44) | CEI 60529, riferimento d'uso |
| Giardino esposto alla pioggia | IP54 a IP65 | Fatboy Archigrande (IP55) | CEI 60529, riferimento d'uso |
| Posato a terra, irrigazione | IP65 a IP67 | Vincent Sheppard Tika (IP67) | CEI 60529, riferimento d'uso |
ENOstudio
Applique da parete dorata per bagno M Cime IP44
€217,28 €310,40
Disponibile
Vedi il prodottoVincent Sheppard
Lanterna da esterno nera con gambe in teak H59 cm Tika
€630,00
Disponibile
Vedi il prodottoAudo
Lampada da tavolo portatile in vetro e ottone 13,5x24,5cm Carrie
€180,00 €240,00
Disponibile
Vedi il prodotto
Casi pratici

Manutenzione e durata

Tendenze 2026: cosa scelgono i nostri clienti
Metodo: ordini effettuati su thecoolrepublic.com dal 1º gennaio al 30 settembre 2026, conteggiati in numero di ordini contenenti il prodotto; sono citati solo i modelli ancora in vendita. Rilevamento aggiornato ogni trimestre.
The Cool Republic
Lampada a sospensione in lino beige betulla e metallo nero 110 cm Screen
€429,00
Disponibile
Vedi il prodottoI criteri che contano
| Criterio | Cosa cambia | Riferimento numerico | La trappola |
|---|---|---|---|
| Flusso in lumen | La quantità di luce | Soggiorno 150-300 lm/m², camera 100-200, cucina 300-500, ufficio 400-500 (riferimenti d'uso) | Ragionare in watt: un LED da 8 W equivale a un'incandescente da 60 W |
| Ripartizione delle fonti | Il comfort e la modulazione | Tre livelli: generale, funzionale, atmosfera; il generale non supera la metà del totale | Un plafoniera unica da 3.000 lm e nient'altro |
| Temperatura di colore | L'atmosfera | 2.700 K riposo, 3.000 K stanze di vita, 4.000 K piano di lavoro | 6.500 K in una camera |
| IRC | La fedeltà dei colori | 80 minimo (NF EN 12464-1), 90 in cucina e allo specchio | Un LED economico senza IRC indicato |
| Attacco | La compatibilità | E27 lampade a sospensione e lampade da terra, E14 lampade piccole, GU10 faretti, G9 e G4 applique da parete compatte | Comprare una E27 per una douille E14 |
| Altezza della lampada da terra | Lettura o atmosfera | 110-150 cm per leggere, 150-190 cm per diffondere, 200-240 cm per un arco | Una lampada da terra di 190 cm a luce diffusa come lampada da lettura |
| Lampada da tavolo per ufficio | Il comfort visivo | 400-500 lux sul piano (NF EN 12464-1), testa a 35-45 cm, a sinistra per un destrorso | La lampada davanti allo schermo, che vi si riflette |
| Indice IP | La sicurezza vicino all'acqua | IP44 vicino a un lavabo o sotto riparo, IPX4 nei volumi 1 e 2 (NF C 15-100), IP65-IP67 esposto | Un'applique da parete IP20 sopra una vasca |
Confronto tra i modelli
I prezzi indicati sono quelli del catalogo nel momento in cui leggete questa pagina.







































